Unsere neugegründete Steeldart Mannschaft, die in der Saison 17/18 zum ersten mal in der Bezirksklasse des NWDV teilnimmt. Wir drücken alle Daumen!
Susanne Bazan (TC)
Michelle Büteröwe
Mark Büteröwe
Andreas Sachs
Dirk Bazan
Florian Becker
Maik Reiss
Kai Busch
Susanne Sachs
Mike Büteröwe
Christian Mallach
Kai Tennie
(Gandalf)
Unser Training findet jeden Dienstag von 19:00 - 22:00 Uhr im Bürgerkrug statt.
Unsere Heimspiele finden in der Regel Samstags um 20:00 Uhr im Bürgerkrug statt.
2017-12-11 | Spielverlegung: DC Smoking Dinos Wuppertal vs. DC Krumme Finger Bochum 1987 e.V. 3 |
Spieltag 15 | auf den 2018-04-07 um 20:00:00 Uhr verlegt. |
2017-11-23 | Spielverlegung: Steffens Dart Club Bochum e.V. 2 vs. Zeitfrei e.V. |
Spieltag 15 | auf den 2018-04-14 um 20:00:00 Uhr verlegt. |
Platz | Mannschaft | B | S | U | N | Punkte | Spiele | Legs |
1 | Sons of Dart | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 : 0 | 200 : 40 | 421 : 138 |
2 | DC Smoking Dinos Wuppertal | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 : 4 | 140 : 80 | 315 : 209 |
3 | DC Krumme Finger Bochum 1987 e.V. 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 : 6 | 140 : 80 | 313 : 218 |
4 | Düsseldorfer DSC 09 e.V. 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 : 11 | 125 : 115 | 302 : 274 |
5 | DC Altstadt ´94 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 : 10 | 104 : 116 | 253 : 277 |
6 | Wuppertaler Sportverein e.V. 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 : 15 | 79 : 141 | 205 : 320 |
7 | Steffens Dart Club Bochum e.V. 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 : 17 | 89 : 151 | 243 : 344 |
8 | Zeitfrei e.V. | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 : 20 | 82 : 158 | 218 : 360 |
9 | Crazy Steelers e.V. 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 : 21 | 81 : 159 | 221 : 351 |
Begegnung | Spielergebnis | gespielte Legs | Spieltag | ||||||
DC Altstadt ´94 | vs. | DC Krumme Finger Bochum 1987 e.V. 3 | 4 | : | 16 | 14 | : | 33 | 13 |
Düsseldorfer DSC 09 e.V. 3 | vs. | Steffens Dart Club Bochum e.V. 2 | 9 | : | 11 | 23 | : | 24 | 13 |
Wuppertaler Sportverein e.V. 2 | vs. | Crazy Steelers e.V. 2 | 11 | : | 9 | 24 | : | 20 | 13 |
Sons of Dart | vs. | Zeitfrei e.V. | 19 | : | 1 | 39 | : | 5 | 13 |
Steffens Dart Club Bochum e.V. 2 | vs. | DC Smoking Dinos Wuppertal | 5 | : | 15 | 17 | : | 32 | 12 |
Crazy Steelers e.V. 2 | vs. | DC Altstadt ´94 | 9 | : | 11 | 22 | : | 27 | 12 |
Sons of Dart | vs. | Düsseldorfer DSC 09 e.V. 3 | 14 | : | 6 | 31 | : | 14 | 12 |
Zeitfrei e.V. | vs. | DC Krumme Finger Bochum 1987 e.V. 3 | 9 | : | 11 | 21 | : | 28 | 12 |
Düsseldorfer DSC 09 e.V. 3 | vs. | Zeitfrei e.V. | 11 | : | 9 | 27 | : | 23 | 11 |
DC Smoking Dinos Wuppertal | vs. | Sons of Dart | 5 | : | 15 | 15 | : | 32 | 11 |
DC Krumme Finger Bochum 1987 e.V. 3 | vs. | Crazy Steelers e.V. 2 | 14 | : | 6 | 29 | : | 17 | 11 |
Wuppertaler Sportverein e.V. 2 | vs. | Steffens Dart Club Bochum e.V. 2 | 11 | : | 9 | 26 | : | 21 | 11 |
Sons of Dart | vs. | Wuppertaler Sportverein e.V. 2 | 17 | : | 3 | 36 | : | 12 | 10 |
Steffens Dart Club Bochum e.V. 2 | vs. | DC Altstadt ´94 | 8 | : | 12 | 23 | : | 28 | 10 |
Zeitfrei e.V. | vs. | Crazy Steelers e.V. 2 | 12 | : | 8 | 29 | : | 23 | 10 |
Düsseldorfer DSC 09 e.V. 3 | vs. | DC Smoking Dinos Wuppertal | 8 | : | 12 | 21 | : | 28 | 10 |
Steffens Dart Club Bochum e.V. 2 | vs. | DC Krumme Finger Bochum 1987 e.V. 3 | 4 | : | 16 | 14 | : | 32 | 9 |
DC Altstadt ´94 | vs. | Sons of Dart | 2 | : | 18 | 9 | : | 37 | 9 |
Düsseldorfer DSC 09 e.V. 3 | vs. | Wuppertaler Sportverein e.V. 2 | 15 | : | 5 | 33 | : | 15 | 9 |
DC Smoking Dinos Wuppertal | vs. | Zeitfrei e.V. | 19 | : | 1 | 38 | : | 9 | 9 |
DC Krumme Finger Bochum 1987 e.V. 3 | vs. | Sons of Dart | 3 | : | 17 | 14 | : | 36 | 8 |
Crazy Steelers e.V. 2 | vs. | Steffens Dart Club Bochum e.V. 2 | 7 | : | 13 | 21 | : | 32 | 8 |
DC Altstadt ´94 | vs. | Düsseldorfer DSC 09 e.V. 3 | 10 | : | 10 | 22 | : | 27 | 8 |
Wuppertaler Sportverein e.V. 2 | vs. | DC Smoking Dinos Wuppertal | 5 | : | 15 | 14 | : | 32 | 8 |
Düsseldorfer DSC 09 e.V. 3 | vs. | DC Krumme Finger Bochum 1987 e.V. 3 | 11 | : | 9 | 30 | : | 23 | 7 |
Sons of Dart | vs. | Crazy Steelers e.V. 2 | 15 | : | 5 | 31 | : | 13 | 7 |
DC Smoking Dinos Wuppertal | vs. | DC Altstadt ´94 | 13 | : | 7 | 31 | : | 18 | 7 |
Wuppertaler Sportverein e.V. 2 | vs. | Zeitfrei e.V. | 10 | : | 10 | 23 | : | 23 | 7 |
DC Altstadt ´94 | vs. | Wuppertaler Sportverein e.V. 2 | 15 | : | 5 | 35 | : | 13 | 6 |
Zeitfrei e.V. | vs. | Steffens Dart Club Bochum e.V. 2 | 10 | : | 10 | 27 | : | 24 | 6 |
DC Krumme Finger Bochum 1987 e.V. 3 | vs. | DC Smoking Dinos Wuppertal | 9 | : | 11 | 20 | : | 26 | 6 |
Crazy Steelers e.V. 2 | vs. | Düsseldorfer DSC 09 e.V. 3 | 3 | : | 17 | 8 | : | 35 | 6 |
DC Smoking Dinos Wuppertal | vs. | Crazy Steelers e.V. 2 | 16 | : | 4 | 34 | : | 11 | 5 |
DC Altstadt ´94 | vs. | Zeitfrei e.V. | 11 | : | 9 | 27 | : | 20 | 5 |
Wuppertaler Sportverein e.V. 2 | vs. | DC Krumme Finger Bochum 1987 e.V. 3 | 3 | : | 17 | 11 | : | 36 | 5 |
Sons of Dart | vs. | Steffens Dart Club Bochum e.V. 2 | 19 | : | 1 | 39 | : | 5 | 5 |
DC Krumme Finger Bochum 1987 e.V. 3 | vs. | DC Altstadt ´94 | 13 | : | 7 | 28 | : | 18 | 4 |
Zeitfrei e.V. | vs. | Sons of Dart | 2 | : | 18 | 10 | : | 37 | 4 |
Steffens Dart Club Bochum e.V. 2 | vs. | Düsseldorfer DSC 09 e.V. 3 | 7 | : | 13 | 21 | : | 28 | 4 |
Crazy Steelers e.V. 2 | vs. | Wuppertaler Sportverein e.V. 2 | 6 | : | 14 | 21 | : | 31 | 4 |
DC Krumme Finger Bochum 1987 e.V. 3 | vs. | Zeitfrei e.V. | 14 | : | 6 | 33 | : | 19 | 3 |
DC Smoking Dinos Wuppertal | vs. | Steffens Dart Club Bochum e.V. 2 | 15 | : | 5 | 32 | : | 19 | 3 |
DC Altstadt ´94 | vs. | Crazy Steelers e.V. 2 | 10 | : | 10 | 24 | : | 26 | 3 |
Düsseldorfer DSC 09 e.V. 3 | vs. | Sons of Dart | 3 | : | 17 | 12 | : | 36 | 3 |
Crazy Steelers e.V. 2 | vs. | DC Krumme Finger Bochum 1987 e.V. 3 | 2 | : | 18 | 12 | : | 37 | 2 |
Steffens Dart Club Bochum e.V. 2 | vs. | Wuppertaler Sportverein e.V. 2 | 11 | : | 9 | 26 | : | 25 | 2 |
Zeitfrei e.V. | vs. | Düsseldorfer DSC 09 e.V. 3 | 5 | : | 15 | 14 | : | 34 | 2 |
Sons of Dart | vs. | DC Smoking Dinos Wuppertal | 14 | : | 6 | 30 | : | 18 | 2 |
DC Altstadt ´94 | vs. | Steffens Dart Club Bochum e.V. 2 | 15 | : | 5 | 31 | : | 17 | 1 |
DC Smoking Dinos Wuppertal | vs. | Düsseldorfer DSC 09 e.V. 3 | 13 | : | 7 | 29 | : | 18 | 1 |
Crazy Steelers e.V. 2 | vs. | Zeitfrei e.V. | 12 | : | 8 | 27 | : | 18 | 1 |
Wuppertaler Sportverein e.V. 2 | vs. | Sons of Dart | 3 | : | 17 | 11 | : | 37 | 1 |
|
|
|
Weitere Infos unter: www.nwdv.com
Runde | Heim | Gast | Ergebnis | |
Runde 1 | Zeitfrei e.V. | vs. | Freilos | 9 : 0 |
Runde 2 | Rheinkassel Langln | vs. | Zeitfrei e.V. | 7 : 9 |
Achtelfinale | Zeitfrei e.V. | vs. | Gladiatoren 1 | 9 : 8 |
Viertelfinale | Tomburg DT Meckenheim | vs. | Zeitfrei e.V. | 9 : 1 |
Weitere Infos unter: www.nwdv.com